Dettagli:
|
produttore: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome di prodotto:: | ribaltabile | Tipo di azionamento:: | 6X4, LHD o RHD |
Capacità di carico:: | 25-40tons | Motore: | 371hp |
Cambio: | HW19710 HW19712 | Asse anteriore: | HF9 |
Asse posteriore: | HC16 | Colore: | Accordo della richiesta del cliente |
Evidenziare: | Autocarri a cassone estraenti dell'asse HC16,371hp estrazione mineraria Tipper Trucks,Autocarro a cassone di howo ZZ3257N3647 |
modello dell'autocarro con cassone ribaltabile | ZZ3257N3647 | ||||
marca dell'autocarro con cassone ribaltabile | SINOTRUK-HOWO | ||||
dimensione dello scarico (Lx W x H) (scarico) (millimetri) | 8214x2496x3386 | ||||
dimensione corporea del carico dello scarico (L*W*H, millimetri) | 5600x2300x1500 | ||||
spessore del corpo del carico dello scarico (millimetri) | fondo: 8mm, lato: 6mm, | ||||
lo scarico solleva il tipo di trasporto | Sollevamento ventrale | ||||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 19/26 | ||||
Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1500/1739 | ||||
Base di ruota (millimetri) | 3625+1350 | ||||
velocità massima dello scarico (km/ora) | 75 | ||||
Peso di bordo (chilogrammi) | 12290 | ||||
Peso di caricamento (chilogrammi) | 50000 | ||||
Capacità dell'autocisterna del combustibile | 300L con la chiusura del cappuccio a chiave del combustibile | ||||
Frizione | frizione a secco Φ420mm del Unico piatto | ||||
Modello del motore (Tecnologia di Steyr, fatto in Cina) |
Modello | WD615.47, | |||
Potere di cavallo, massimo (kw/rpm) |
450HP, 247/2200 | ||||
Limite di emissione | EURO 2 | ||||
Trasmissione | Modello | Inverso 19710,10 in avanti e 2 di HW | |||
Sistema di frenatura
|
Freno di stazionamento | Freno doppio dell'aria compressa del circuito | |||
Freno di stazionamento |
energia della molla, aria compressa che funziona sopra ruote posteriori |
||||
Freno ausiliario |
Freno dello scarico del motore
|
||||
Sistema di sterzo | Modello | Direzione idraulica ZF8118 | |||
Asse anteriore | HF9, capacità di carico: 9000KG | ||||
Asse posteriore | HC16 | ||||
colore dell'autocarro con cassone ribaltabile | Facoltativo | ||||
gomma dell'autocarro con cassone ribaltabile | 12.00R20 10 +1 pezzo di riserva | ||||
Sistema elettrico
|
Tensione di funzionamento | 24V, negazione a terra | |||
Dispositivo d'avviamento | 24V, 7.35KW | ||||
Alternatore | 28V, 1500W | ||||
Batterie | 2*12V.165Ah | ||||
Carrozza | Carrozza HW76, (una traversina, con la aero-condizione) |
la vostra società 1.Does è una fabbrica o una società commerciale?
Abbiamo una fabbrica, noi siamo su questo affare per pochi anni in Cina. La nostra fabbrica è molto famosa nello Shandong Cina.
2.What è qualifica l'assicurazione che noi abbiamo fornito e come controlliamo la qualità?
1. Ha stabilito una procedura per controllare i prodotti in tutte le fasi dei materiali processo-crudi fabbricanti, del ect convalidata o provata trattato dei materiali, dei materiali dei prodotti finiti. Accanto, inoltre abbiamo elaborato una procedura che identifica lo stato della prova e di ispezione di tutti gli oggetti in tutte le fasi del processo di fabbricazione.
ispezione 2,100% nelle catene di montaggio. Tutti i controlli, ispezioni, attrezzature, dispositivi, risorse di produzione totale ed abilità sono ispezionati per assicurare che raggiungano coerente i livelli di qualità richiesti.
3. Che cosa è il vostro MOQ?
Un'unità
4. Come trasportate i camion?
Trasportiamo il veicolo da massa o dal contenitore. La nostra fabbrica possiede la cooperazione a lungo termine con l'agenzia della nave che può fornirgli fee.bulk di spedizione più basso o il contenitore.
5. Potete rispondere alla mia esigenza speciale?
Definitivamente! Siamo produttore diretto ed abbiamo la forte capacità di produzione e capacità di R & S!
Persona di contatto: admin